断熱パネル仕様
冷凍・冷蔵庫パネル標準仕様
使用温度 | 42m/m :〜−5℃ 52m/m :〜−10℃ 62m/m :〜−15℃ 82m/m :〜−20℃ 102m/m:〜−30℃ 122m/m:〜−40℃ 152m/m:〜−50℃ |
平均熱貫流率 | フラットパネル(kcal/m2・hr・℃) 42m/m : 0.47 52m/m : 0.40 62m/m : 0.32 82m/m : 0.24 102m/m: 0.19 122m/m: 0.16 152m/m: 0.13 凸凹パネル(kcal/m2・hr・℃) 42m/m : 0.41 52m/m : 0.33 62m/m : 0.28 82m/m : 0.21 102m/m: 0.17 122m/m: 0.14 152m/m: 0.11 |
パネル重量 | フラットパネル(Kg/m2) 42m/m : 9.2 52m/m : 9.6 62m/m : 10.3 82m/m : 11.9 102m/m: 12.6 122m/m: 14.4 152m/m: 16.0 凸凹パネル(kg/m2) 42m/m : 14.7 52m/m : 15.3 62m/m : 16.5 82m/m : 19.0 102m/m: 20.2 122m/m: 23.0 152m/m: 25.7 |
標準寸法 最大長さ | すべてのパネル厚で、 標準パネル:900×1800 最大長さ 天井・床:3000 壁 :6000 となります。 |
芯材 | すべてのパネル厚で、硬質ウレタンフォーム・イソシアヌレートフォーム・ノンフロン の3種類をご用意しております。 |
枠材 | すべてのパネル厚でポリスチレンを使用しています。 |
結合方法 | 42m/m :M8×65コーチボルト結合 52m/m :M8×75コーチボルト結合又はファスナーロック結合 62m/m :M8×90コーチボルト結合又はファスナーロック結合 82m/m :M9×125コーチボルト結合又はファスナーロック結合 102m/m:M9×125コーチボルト結合又はファスナーロック結合 122m/m:M9×150コーチボルト結合又はファスナーロック結合 152m/m:M9×180コーチボルト結合又はファスナーロック結合 |
表面材仕様
カラー鋼板 | 原板材質 :溶融亜鉛メッキ鋼板 表面処理 :化成皮膜処理 板 圧 :0.4t 塗 膜 表面:熱硬化性ポリエステル樹脂 裏面:熱硬化性ポリエステル樹脂 色 調 :アイボリー(5.3Y7.5/1.7) (マンセル値) ホワイト (N9.5) ウグイス (7.4GY7.7/1.7) Y9 (8.0Y8.1/1.8) |
非塩ビ鋼板 | 原板材質 :溶融亜鉛メッキ鋼板 表面処理 :化成被膜処理 板 厚 :0.4t 塗 膜 表面:アクリルペット被膜 裏面:熱硬化性エボキシ樹脂 色 調 :ホワイト(N9.5) (マンセル値) |
ステンレス | 原板材料 :SUS304 表面材料 :参加被膜処理 板 厚 :0.5t(0.8t) 塗膜 表面:HL・2B仕上げ 裏面:熱硬化性エボキシ樹脂 色調 :シルバー(無) (マンセル値) |
カラーアルミ | 原板材料 :アルミ 表面処理 :化成被膜処理 板 厚 :0.6t 塗膜 表面:熱硬化性ポリエステル樹脂 裏面:熱硬化性ポリエステル樹脂 色調 :アイボリー(5.3Y7.5/1.7) (マンセル値) |